![]() |
III Meeting Internacional de Felgueiras |
![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Classificação Coletiva | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Outras Provas | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Classificação Coletiva | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
1 - 1ª Jornada - Eliminatórias - 22/04/2023 - 9:00 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 9:12 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 9:29 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 9:49 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 9:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 400m Livres | Elimin | 10:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:28 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 100m Estilos | Elimin | 10:43 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 10:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 11:02 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:09 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 11:34 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 11:46 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 12:03 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 4 x 50m Livres | Elimin | 12:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:22 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 400m Estilos | Séries lentas | 12:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 12:38 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Swim Off Elimin | Juniores - Seniores | Startlist | Resultados | |
2 - 1ª Jornada - Finais - 22/04/2023 - 16:30 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 16:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 400m Estilos | Série rápida | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 17:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Final | 17:22 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Bruços | Final | 17:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 1, 20, 19, 2, 3, 4 | |||||||
6. | Femin. | 50m Bruços | Final | 17:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 400m Livres | Final | 17:57 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 200m Livres | Final | 18:09 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 100m Estilos | Final | 18:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Final | 18:21 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 5, 6, 7, 8, 9 | |||||||
11. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 50m Costas | Final | 18:52 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 100m Costas | Final | 18:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Final | 19:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Livres | Final | 19:14 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 50m Livres | Final | 19:19 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 50m Livres | Final | 19:38 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 16, 17, 18 |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Classificação Coletiva | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
3 - 2ª Jornada - Eliminatórias - 23/04/2023 - 9:00 | |||||||
21. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 9:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 9:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:28 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 9:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 9:48 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 400m Livres | Elimin | 9:56 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 10:14 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 100m Estilos | Elimin | 10:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 10:56 | Absolutos | ......... | ......... |
32. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 10:56 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 11:07 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 11:26 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 11:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 11:56 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 4 x 50m Livres | Elimin | 12:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 400m Estilos | Séries lentas | 12:26 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | 12:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - Finais - 23/04/2023 - 16:30 | |||||||
21. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | 16:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 400m Estilos | Série rápida | 16:58 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:12 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 17:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Final | 17:21 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Bruços | Final | 17:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 21, 40, 39, 22, 23, 24 | |||||||
26. | Masc. | 50m Bruços | Final | 17:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 400m Livres | Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 200m Livres | Final | 18:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 100m Estilos | Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 25, 26, 27, 28, 29 | |||||||
31. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 18:43 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 50m Costas | Final | 18:52 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 100m Costas | Final | 18:57 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Bruços | Final | 19:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 100m Livres | Final | 19:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 50m Livres | Final | 19:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |||||||
37. | Femin. | 4 x 50m Livres | Final | 19:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events - 36, 37, 38 |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |