![]() |
Meeting Internacional do Porto 2025 |
![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Outras Provas | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Open | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Open | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:59 | Open | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:58 | Open | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
1 - 1ª Jornada - Eliminatórias - 07/06/2025 - 9:00 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Open | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 9:05 | Open | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:11 | Open | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 9:20 | Open | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 9:28 | Open | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 9:37 | Open | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 9:44 | Open | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 9:52 | Open | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 10:03 | Open | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 10:17 | Open | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Elimin | 10:27 | Open | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 10:38 | Open | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 10:50 | Open | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 10:56 | Open | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 11:03 | Open | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 400m Livres | Elimin | 11:14 | Open | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 11:31 | Open | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Elimin | 11:36 | Open | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | 11:42 | Open | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada - Finais - 07/06/2025 - 16:30 | |||||||
19. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | 16:30 | Open | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 16:40 | Open | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:59 | Open | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 17:02 | Open | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:07 | Open | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Final | 17:10 | Open | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Final | 17:18 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 19, 20, 1, 2, 3, 4 | |||||||
6. | Femin. | 50m Bruços | Final | 17:38 | Open | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Final | 17:42 | Open | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Livres | Final | 17:46 | Open | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Final | 17:50 | Open | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Final | 17:57 | Open | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Final | 18:04 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 5, 6,7, 8, 9, 10 | |||||||
12. | Femin. | 50m Costas | Final | 18:31 | Open | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:35 | Open | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Final | 18:42 | Open | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Final | 18:49 | Open | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 400m Livres | Final | 18:52 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:19 | Open | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Final | 19:22 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 17, 18 |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
3 - 2ª Jornada - Eliminatórias - 08/06/2025 - 9:00 | |||||||
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Open | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 9:06 | Open | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 9:16 | Open | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:21 | Open | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 9:32 | Open | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 9:42 | Open | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 9:50 | Open | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 9:58 | Open | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:11 | Open | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 10:27 | Open | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 400m Estilos | Elimin | 10:36 | Open | ......... | ......... |
32. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 10:48 | Open | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 10:59 | Open | ......... | ......... |
34. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 11:03 | Open | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 11:09 | Open | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Elimin | 11:20 | Open | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 11:36 | Open | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Livres | Elimin | 11:42 | Open | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 11:47 | Open | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - Finais - 08/06/2025 - 16:30 | |||||||
39. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 16:30 | Open | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 16:41 | Open | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:58 | Open | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:01 | Open | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 17:06 | Open | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Final | 17:09 | Open | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Costas | Final | 17:17 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 39, 40, 21, 22, 23, 24 | |||||||
26. | Masc. | 50m Bruços | Final | 17:37 | Open | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Bruços | Final | 17:40 | Open | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Final | 17:45 | Open | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Livres | Final | 17:49 | Open | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:56 | Open | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 400m Estilos | Final | 18:03 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |||||||
32. | Masc. | 50m Costas | Final | 18:31 | Open | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 18:35 | Open | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Bruços | Final | 18:38 | Open | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Livres | Final | 18:46 | Open | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Final | 18:49 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |||||||
37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:15 | Open | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Livres | Final | 19:18 | Open | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 37, 38 |