![]() |
38.º Meeting Internacional do Porto |
![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Class. Clubes / Team Ranking - 38.º MIP 2023 | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Outras Provas | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:58 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Class. Clubes / Team Ranking - 38.º MIP 2023 | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
1 - 1ª Jornada - Eliminatórias - 10/06/2023 - 9:00 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 9:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 9:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 9:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 10:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 10:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Elimin | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:12 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 11:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 11:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 11:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 400m Livres | Elimin | 12:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Elimin | 12:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | 12:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada - Finais - 10/06/2023 - 16:30 | |||||||
19. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 17:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Final | 17:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Final | 17:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 19, 20, 1, 2, 3, 4 | |||||||
6. | Femin. | 50m Bruços | Final | 17:38 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Livres | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Final | 17:48 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Final | 17:54 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Final | 18:01 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 5, 6,7, 8, 9, 10 | |||||||
12. | Femin. | 50m Costas | Final | 18:27 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Final | 18:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Final | 18:46 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 400m Livres | Final | 18:49 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Final | 19:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 17, 18 |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Estatística de Medalhas | Class. Clubes / Team Ranking - 38.º MIP 2023 | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
3 - 2ª Jornada - Eliminatórias - 11/06/2023 - 9:00 | |||||||
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 9:09 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 9:23 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 9:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:02 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:09 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 10:49 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 400m Estilos | Elimin | 11:04 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 11:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 11:34 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 11:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 11:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Elimin | 12:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Livres | Elimin | 12:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 12:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Livres | Swim Off Elimin | Absolutos | Startlist | Resultados | |
41. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 12:50 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - Finais - 11/06/2023 - 16:30 | |||||||
39. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:58 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Costas | Final | 17:07 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Costas | Final | 17:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 39, 40, 21, 22, 23, 24 | |||||||
26. | Masc. | 50m Bruços | Final | 17:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Bruços | Final | 17:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Final | 17:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Livres | Final | 17:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:54 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 400m Estilos | Final | 18:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |||||||
32. | Masc. | 50m Costas | Final | 18:21 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 18:26 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Bruços | Final | 18:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Livres | Final | 18:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Final | 18:42 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |||||||
37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Final | 19:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 50m Livres | Final | 19:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas / Events 37, 38 |