![]() |
XIII Meeting Internacional da Póvoa de Varzim |
![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking - XIII MIPV 2023 | Resultados(LXF) |
Outras Provas | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking - XIII MIPV 2023 | Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada - Eliminatórias - 04/02/2023 - 9:00 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 9:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 9:28 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 9:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:22 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 400m Livres | Elimin | 10:43 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Elimin | 11:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 12:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 12:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 12:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 12:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Elimin | 13:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | 13:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada - Finais - 04/02/2023 - 16:00 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | 16:03 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 16:21 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 16:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Final | 16:28 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Final | 16:36 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 1,19, 2, 3, 4 | |||||||
6. | Femin. | 50m Bruços | Final | 16:52 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 100m Bruços | Final | 16:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 400m Livres | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Final | 17:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Estilos | Final | 17:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:23 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 5, 6,7, 8, 9, 10 | |||||||
12. | Femin. | 50m Costas | Final | 17:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Bruços | Final | 17:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Livres | Final | 17:58 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m Livres | Final | 18:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Livres | Final | 18:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 17, 18 |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Medalhados por Prova | Class. Clubes / Team Ranking - XIII MIPV 2023 | Resultados(LXF) |
3 - 2ª Jornada - Eliminatórias - 05/02/2023 - 9:00 | |||||||
20. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 9:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 9:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:27 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 9:46 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Masc. | 400m Livres | Elimin | 10:29 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 400m Estilos | Elimin | 11:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 11:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 11:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 12:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 12:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 12:22 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Elimin | 12:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Masc. | 4 x 50m Livres | Elimin | 12:42 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 12:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - Finais - 05/02/2023 - 16:00 | |||||||
20. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 16:03 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 16:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 16:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Costas | Final | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 100m Costas | Final | 16:28 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 20, 38, 21, 22, 23 | |||||||
25. | Masc. | 50m Bruços | Final | 16:44 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 100m Bruços | Final | 16:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Masc. | 400m Livres | Final | 16:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 200m Livres | Final | 17:02 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 400m Estilos | Final | 17:14 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |||||||
31. | Masc. | 50m Costas | Final | 17:37 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 17:42 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Masc. | 200m Bruços | Final | 17:49 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Femin. | 50m Livres | Final | 17:56 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 100m Livres | Final | 17:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |||||||
36. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Final | 18:12 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Masc. | 4 x 50m Livres | Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimónia Protocolar / Award Cerimony - Provas/Events 36, 37 |